| Date |
Aircraft |
Pilot In Command |
Other Pilot or Crew |
Details |
Specialist/Instru?????? |
Single Engine |
Multi-Engine |
|
Instrument |
Activity |
|
|
|
ICUS |
Dual |
Command |
ICUS |
Dual |
Command |
Co-Pilot |
In Flight |
Simulator |
Take-Offs |
Landings |
| Month |
Day |
Type |
Reg |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
Day |
Night |
| 2018 |
Sep | 8 | PA28 | FPS | B. THOMSON | SELF | YMEN - YMPC | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | PA28 | FPS | B. THOMSON | SELF | STALLS, STEEP LEVEL TURNS (YMPC - YMEN) | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 9 | PA28 | LXG | A. NEOCLI | SELF | YMEN - YMPC | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 30 | C172 | ESO | SELF | | YMEN - MCD - YMEN | | | | | | | | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Nov | 4 | PA28 | ASY | SELF | | YMPC Local & YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMPC Local & YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 16 | PA28 | ASY | SELF | | Test Flight (YMES) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMES - YMMB | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 17 | PA28 | AVQ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | AVQ | SELF | | CBD Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | AVQ | SELF | | YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | AVQ | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 24 | PA28 | ASY | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | PA28 | ASY | SELF | | CBD Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Dec | 3 | PA28 | AVQ | SELF | | YBTH - YSWG - YMPC | | | | | | | | 4.8 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 9 | C172 | TBL | SELF | | Circuits (YMPC) | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 11 | C172 | TBL | SELF | | Circuits (YMPC) | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 2019 |
Mar | 22 | DA40 | UEZ | G. PRESNEILL | SELF | Conversion Training 1 | | | | | | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 30 | DA40 | UEX | C. HOBSON | SELF | Conversion Training 2 | | | | | | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| Apr | 11 | C172 | TBL | SELF | | Circuits | | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| May | 24 | DA40 | UEZ | C. HOBSON | SELF | Conversion Training 3 | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 30 | DA40 | UEZ | C. HEAP | SELF | Circuits | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | |
| Jun | 1 | DA40 | UEZ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMEN - YMES | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | CAE Check Ride (YMES) | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 2 | DA40 | UEX | SELF | | YMES Local (CAE) | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMES - YWSL - YMPC | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 5 | DA40 | UEZ | SELF | | YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEZ | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 15 | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEX | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 22 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 30 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Aug | 17 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | C172 | TBL | SELF | | Circuits | | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| Sep | 6 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMES | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 14 | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 15 | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEL | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 22 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMES | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMES - YWSL | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YWSL - YMPC | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Oct | 12 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 13 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - MEL Coastal - YBSS - YMPC | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 19 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 20 | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMMB - YMES | | | | | | | | 0.9 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEJ | SELF | | YMES - YMPC | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Nov | 9 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 16 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 17 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Dec | 23 | DA40 | UEM | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 2020 |
Jan | 28 | C172 | ESO | A. IBRAHIM | SELF | NVFR Flight Review (YMEN-YBLT-YMEN) | | | | | | | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | Mar | 7 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMEN (Continuation Training) | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Oct | 18 | DA40 | UEO | D. CHAPLIN | SELF | Conversion Training 1 | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | |
| 28 | DA40 | UEO | D. CHAPLIN | SELF | Conversion Training 2 | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | |
| Nov | 28 | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | |
| Dec | 12 | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
| 2021 |
Jan | 30 | DA40 | UEO | HULLEY | SELF | YMPC Circuits | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | | | | 13 | | 13 | |
| Feb | 20 | DA40 | UEM | SELF | | YMPC - YMEN - YWGT | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YWGT - YMPC | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Mar | 14 | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE Standardisation) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 21 | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC - YMEN | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMEN - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC - YMMB | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 27 | DA40 | UEW | SELF | | YMMB - YMPC | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 28 | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| May | 1 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 2 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMAV | | | | | | | | 0.8 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMAV - YMPC | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 15 | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEO | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 16 | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC - YMAV | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMAV - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEM | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 22 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMAV | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMAV - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 23 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local (CAE) | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMPC - YMAV | | | | | | | | 0.3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | DA40 | UEW | SELF | | YMAV - YMPC | | | | | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Jun | 19 | DA40 | UEW | SELF | | YMPC Local | | | | | | | | 0.9 | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
| 26 | DA40 | UEO | SELF | | YMPC - YMES | | | | | | | | 1.4 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
